合同包1(东莞市松山湖第一初级中学个性化学习平台采购项目):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
广州壹茗实业投资有限公司 | 广州市天河区明旭街1号726房E04号 | 1,383,192.00元 |
合同包1(东莞市松山湖第一初级中学个性化学习平台采购项目):
货物类(广州壹茗实业投资有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他信息化设备 | 智慧笔(教师) | 上海合煦 | YQP201 | 46.0000(支) | 230.0000 | 10,580.0000 |
1-1 | 其他信息化设备 | 智慧笔(学生)) | 上海合煦 | YQP201 | 1,100.0000(支) | 230.0000 | 253,000.0000 |
1-1 | 其他信息化设备 | 智慧笔数据传输设备(蓝牙AP) | 上海合煦 | IBS8111 | 22.0000(台) | 1,840.0000 | 40,480.0000 |
1-1 | 其他信息化设备 | 教师智能批改笔座 | 上海合煦 | YQ-IBS-2301 | 46.0000(台) | 575.0000 | 26,450.0000 |
1-1 | 其他信息化设备 | 智慧笔充电柜 | 上海合煦 | YQB-11 | 22.0000(台) | 1,456.0000 | 32,032.0000 |
1-1 | 其他信息化设备 | 互动课堂系统 | 上海合煦 | 智慧课堂系统V2.6 | 22.0000(班) | 6,000.0000 | 132,000.0000 |
1-1 | 其他信息化设备 | 智慧作业系统 | 上海合煦 | 智能作业系统(校园版)V2.6 | 22.0000(班) | 6,000.0000 | 132,000.0000 |
1-1 | 其他信息化设备 | 资源库系统 | 上海合煦 | 数字资源库系统V2.6 | 22.0000(支) | 5,800.0000 | 127,600.0000 |
1-1 | 其他信息化设备 | 数据驾驶舱 | 上海合煦 | 多维学情数据分析系统V2.6 | 22.0000(班) | 5,950.0000 | 130,900.0000 |
1-1 | 其他信息化设备 | 设备安装部署 | 广州壹茗 | 国标 | 22.0000(班) | 190.0000 | 4,180.0000 |
1-1 | 其他信息化设备 | bfrdmc学生姓名贴 | 上海合煦 | 定制 | 15,400.0000(张) | 0.8000 | 12,320.0000 |
1-1 | 其他信息化设备 | 高质量校本教辅印刷 | 上海合煦 | 定制 | 15,400.0000(本) | 18.0000 | 277,200.0000 |
1-1 | 其他信息化设备 | 互动点阵练习本 | 上海合煦 | 定制 | 2,200.0000(本) | 4.5000 | 9,900.0000 |
1-1 | 其他信息化设备 | D1笔芯 | 上海合煦 | 定制 | 5,730.0000(支) | 1.0000 | 5,730.0000 |
1-2 | 其他信息化设备 | 精准备课与讲评 | 上海合煦 | 合煦智能考试和阅卷软件V1.5.0 | 22.0000(班) | 900.0000 | 19,800.0000 |
1-2 | 其他信息化设备 | 出题组卷 | 上海合煦 | 合煦智能考试和阅卷软件V1.5.0 | 22.0000(班) | 880.0000 | 19,360.0000 |
1-2 | 其他信息化设备 | 校本题库 | 上海合煦 | 合煦智能考试和阅卷软件V1.5.0 | 22.0000(班) | 900.0000 | 19,800.0000 |
1-2 | 其他信息化设备 | 网阅数据采集 | 上海合煦 | 合煦智能考试和阅卷软件V1.5.0 | 22.0000(班) | 900.0000 | 19,800.0000 |
1-2 | 其他信息化设备 | 个性化学情报告 | 上海合煦 | 合煦智能考试和阅卷软件V1.5.0 | 22.0000(班) | 900.0000 | 19,800.0000 |
1-2 | 其他信息化设备 | 学情分析 | 上海合煦 | 合煦智能考试和阅卷软件V1.5.0 | 22.0000(班) | 900.0000 | 19,800.0000 |
1-2 | 其他信息化设备 | 教学应用监管 | 上海合煦 | 合煦智能考试和阅卷软件V1.5.0 | 22.0000(班) | 900.0000 | 19,800.0000 |
1-2 | 其他信息化设备 | 高速扫描仪 | HUAGOSCAN | 高速扫描仪0 | 1.0000(台) | 11,500.0000 | 11,500.0000 |
1-2 | 其他信息化设备 | 手阅数据采集 | 上海合煦 | 合煦智能考试和阅卷软件V1.5.0 | 22.0000(班) | 900.0000 | 19,800.0000 |
1-2 | 其他信息化设备 | 答题卡制作 | 上海合煦 | 合煦智能考试和阅卷软件V1.5.0 | 22.0000(班) | 880.0000 | 19,360.0000 |
彭婷婷、吴枧、张白露、朱义柏、何国钊(采购人代表)
代理服务收费标准 | 按计价格[2002]1980号文件相关规定收取,以中标、成交通知书中确定的中标、成交金额作为收费基准。 | ||
---|---|---|---|
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
1 | 东莞市松山湖第一初级中学个性化学习平台采购项目 | 1.921511 | 中标(成交)供应商 |
自本公告发布之日起1个工作日。
合同包1(东莞市松山湖第一初级中学个性化学习平台采购项目):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广州壹茗实业投资有限公司 | 通过 | 通过 | 53.00 | 15.00 | 30.00 | 98.00 | 1 | 1 |
广州亿翎贸易有限公司 | 通过 | 通过 | 45.80 | 1.00 | 29.97 | 76.77 | 2 | 2 |
绿林(广州)生态环境技术有限公司 | 通过 | 通过 | 42.40 | 3.00 | 29.98 | 75.38 | 3 | 3 |
名 称:东莞松山湖高新技术产业开发区管理委员会(宣传教育文体旅游局)
地 址:东莞市松山湖创新科技园11栋3楼
联系方式:0769-22898162
名 称:东莞市中恒招标代理有限公司
地 址:广东省东莞市南城街道元美西路2号财富广场A座11层1108室
联系方式:0769-26998501
项目联系人:叶工
电 话:0769-26998501