采购包1:
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
---|---|---|---|
浙江优纳特科学仪器有限公司 | 浙江省杭州市余杭区良渚街道七贤路1-2号1幢6楼 | 650,000.00元 | 99.40 |
采购包2:
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
---|---|---|---|
福建省科学器材进出口有限公司 | 西门高峰南巷50号5号楼四层 | 1,544,700.00元 | 97.00 |
采购包1(危险化学品全周期管理系统):
货物类(浙江优纳特科学仪器有限公司)
品目号 | 品目编号及品目名称 | 采购标的 | 报价明细内容 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1-1 | 危险化学品安全设备 | 危险化学品全周期管理系统 | 危化品全周期管理系统软件移动端及后台端 | 优纳特 | V1.0 | 1 | 套 | 80,000.0000 | 80,000.00 |
1-1-2 | 危险化学品安全设备 | 危险化学品全周期管理系统 | 门禁系统 | 海康威视 | DS-K1T673M | 9 | 套 | 6,650.0000 | 59,850.00 |
1-1-3 | 危险化学品安全设备 | 危险化学品全周期管理系统 | bfrdmc通道 | 深圳一众 | P3 | 9 | 套 | 10,000.0000 | 90,000.00 |
1-1-4 | 危险化学品安全设备 | 危险化学品全周期管理系统 | 出入库操控台 | 优纳特 | Usample T-L | 9 | 套 | 11,750.0000 | 105,750.00 |
1-1-5 | 危险化学品安全设备 | 危险化学品全周期管理系统 | 智能锁具改造 | 优纳特 | Usample K2.2 | 70 | 套 | 1,800.0000 | 126,000.00 |
1-1-6 | 危险化学品安全设备 | 危险化学品全周期管理系统 | bfrdmc标签打印机 | 博思得 | L3000i | 9 | 套 | 8,900.0000 | 80,100.00 |
1-1-7 | 危险化学品安全设备 | 危险化学品全周期管理系统 | bfrdmc手持盘点器 | 华科 | SD60-DH1 | 9 | 套 | 5,800.0000 | 52,200.00 |
1-1-8 | 危险化学品安全设备 | 危险化学品全周期管理系统 | 防爆监控 | 海康威视 | DS-2XE6047FWD-LZ | 27 | 套 | 1,950.0000 | 52,650.00 |
1-1-9 | 危险化学品安全设备 | 危险化学品全周期管理系统 | 智能化危化品转运箱 | 优纳特 | Usample X-Bio | 1 | 套 | 3,450.0000 | 3,450.00 |
采购包2(超低温保存箱等一批设备):
货物类(福建省科学器材进出口有限公司)
品目号 | 品目编号及品目名称 | 采购标的 | 报价明细内容 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2-1-1 | 冷藏箱柜 | 超低温保存箱等一批设备 | 超低温保存箱 | 海尔 | DW-86L728BPST | 1 | 台 | 120,000.0000 | 120,000.00 |
2-1-2 | 冷藏箱柜 | 超低温保存箱等一批设备 | 液氮生物容器 | 海尔 | Cryobio 43 | 1 | 台 | 262,500.0000 | 262,500.00 |
2-1-3 | 冷藏箱柜 | 超低温保存箱等一批设备 | 液氮自增压容器 | 海尔 | YDZ-300 | 1 | 台 | 29,200.0000 | 29,200.00 |
2-1-4 | 冷藏箱柜 | 超低温保存箱等一批设备 | 生物样本库管理系统 | 海尔 | BIMS | 1 | 套 | 433,300.0000 | 433,300.00 |
2-1-5 | 冷藏箱柜 | 超低温保存箱等一批设备 | 程序降温仪 | 海尔 | CJ-L37 | 1 | 台 | 192,300.0000 | 192,300.00 |
2-1-6 | 冷藏箱柜 | 超低温保存箱等一批设备 | 液氮样本转运箱 | 海尔 | BIO-2T | 1 | 台 | 7,700.0000 | 7,700.00 |
2-1-7 | 冷藏箱柜 | 超低温保存箱等一批设备 | 冷藏冷冻箱 | 海尔 | HYCD-282C | 1 | 台 | 14,500.0000 | 14,500.00 |
2-1-8 | 冷藏箱柜 | 超低温保存箱等一批设备 | 温度监控系统 | 海尔 | Biolink | 1 | 套 | 38,700.0000 | 38,700.00 |
2-1-9 | 冷藏箱柜 | 超低温保存箱等一批设备 | 生物安全柜 | 海尔 | HR1360-IIA2(KY) | 1 | 台 | 47,400.0000 | 47,400.00 |
2-1-10 | 冷藏箱柜 | 超低温保存箱等一批设备 | 移动式辅助升降装置 | 海尔 | TQQ-SY-D | 1 | 台 | 79,300.0000 | 79,300.00 |
2-1-11 | 冷藏箱柜 | 超低温保存箱等一批设备 | 更衣柜 | 典实 | DS-GYG-02 | 2 | 个 | 2,400.0000 | 4,800.00 |
2-1-12 | 冷藏箱柜 | 超低温保存箱等一批设备 | 工作椅 | 典实 | DS-GZY-01 | 8 | 个 | 400.0000 | 3,200.00 |
2-1-13 | 冷藏箱柜 | 超低温保存箱等一批设备 | 办公桌 | 典实 | DS-BGZ-02 | 8 | 个 | 2,000.0000 | 16,000.00 |
2-1-14 | 冷藏箱柜 | 超低温保存箱等一批设备 | 储物柜 | 典实 | DS-CWG-03 | 4 | 个 | 2,400.0000 | 9,600.00 |
2-1-15 | 冷藏箱柜 | 超低温保存箱等一批设备 | 实验台 | 典实 | DS-SYT-01 | 8.8 | 米 | 2,500.0000 | 22,000.00 |
2-1-16 | 冷藏箱柜 | 超低温保存箱等一批设备 | 水槽+水龙头 | 台雄 | 水槽SAC-17255 水龙头SAN-24103 | 3 | 套 | 900.0000 | 2,700.00 |
2-1-17 | 冷藏箱柜 | 超低温保存箱等一批设备 | 洗手台 | 典实 | DS-XST-03 | 3 | 个 | 1,300.0000 | 3,900.00 |
2-1-18 | 冷藏箱柜 | 超低温保存箱等一批设备 | 滴水架 | 典实 | DS-DSJ-01 | 1 | 个 | 400.0000 | 400.00 |
2-1-19 | 冷藏箱柜 | 超低温保存箱等一批设备 | 洗眼器 | 典实 | DS-XYQ-01 | 2 | 个 | 600.0000 | 1,200.00 |
2-1-20 | 冷藏箱柜 | 超低温保存箱等一批设备 | 空调系统 | 典实 | DS-KT-50K | 1 | 套 | 94,500.0000 | 94,500.00 |
2-1-21 | 冷藏箱柜 | 超低温保存箱等一批设备 | 通风系统 | 典实 | DS-TF-1200 | 1 | 套 | 96,300.0000 | 96,300.00 |
2-1-22 | 冷藏箱柜 | 超低温保存箱等一批设备 | 监测系统 | 海尔 | YB-HJ001-59 | 1 | 套 | 2,300.0000 | 2,300.00 |
2-1-23 | 冷藏箱柜 | 超低温保存箱等一批设备 | 柴油发电机 | 闽亚泰 | MYT-100 | 1 | 套 | 62,900.0000 | 62,900.00 |
采购人代表: | 王文义 、 郑良朴 |
评审专家: | 陈心东 、 陈天炎 、 白玉山 、 陈汉 |
代理服务费收费标准:
① 收费标准:中标(成交)金额在100万元人民币以内的:按中标(成交)的1.5%计取;中标(成交)超过100万的:其中100万按中标(成交)的1.5%计取;100万-500万部分金额按1.1%计取;中标人在领取中标通知书前,以转账或汇款方式提交,请投标人报价时予以充分考虑。②、代理服务费缴交帐户信息: 账户名:福建省中达招标代理有限公司,账号:3500 1890 0070 5251 5459,开户行:建设银行福州城北支行
代理服务费收费金额:
合同包1危险化学品全周期管理系统:0.975万元
收取对象:中标(成交)供应商
合同包2超低温保存箱等一批设备:2.0991万元
收取对象:中标(成交)供应商
自本公告发布之日起1个工作日。
(一)采购包1
1.资格性审查:各投标人资格性审查均合格。
2.符合性审查:福州市鼓楼裕长隆商贸有限公司符合性审查不合格,其余各家投标人符合性审查均合格。
(二)采购包2
1.资格性审查:各投标人资格性审查均合格。
2.符合性审查:各投标人符合性审查均合格。
名称:福建中医药大学
地址:福建省福州市闽侯上街邱阳路1号
联系方式:0591-22861085
名称:福建省中达招标代理有限公司
地址:福建省福州市台江区宁化街道祥坂街357号(原西二环南路西侧)阳光假日广场办公楼11层10办公、17层09办公
联系方式:0591-88231280
项目联系人:陈丽芳
电话:0591-88231280