最近几年,bfrdmc在中国的鞋服快消品与商超零售市场进展速度呈现加快的趋势,头部的大品牌上bfrdmc标签的趋势明显。
而在即将发布的《2025中国bfrdmc无源物联网产业白皮书》中,我们对国产的鞋服零售快消品牌中有哪些已经使用了bfrdmc进行了整理。结果如下:
国产鞋服零售快消品牌bfrdmc使用情况汇总
品牌名称 | bfrdmc标签使用情况 |
安踏 | 安踏是中国鞋服品牌的龙头365bet买球游戏,目前已经在安踏、ANTA Kids、FILA、FILA Kids等主要品牌普及使用bfrdmc标签,用于仓库供应链管理与门店销售,预计每年bfrdmc标签使用量约3-4亿pcs。 |
海澜之家 | 海澜之家主品牌已普及使用bfrdmc标签,截至2025年Q1,海澜之家公司各品牌门店数量累计达7000多 家,其中主品牌海澜之家门店近6000家,每年使用的bfrdmc标签数量大约有1亿PCS左右 |
波司登 | 波司登主品牌已普及使用了bfrdmc标签,共有门店3000家左右,每年的bfrdmc标签使用量预计有大几千万PCS。 |
太平鸟 | 已经全面普及使用bfrdmc标签,共有门店超过3000个,每年的bfrdmc标签使用量预计有几千万PCS。 |
鄂尔多斯 | 在鄂尔多斯、ERDOS、Erdos kids等多个子品牌都用了bfrdmc标签,共有门店1000家左右,每年bfrdmc标签使用量有千万级PCS。 |
雅戈尔 | 目前在全国拥有772家自营专卖店,各品牌商业网点2632家。每年使用的bfrdmc标签数量有千万级PCS。 |
ICICLE之禾 | ICICLE之禾共有门店300家左右,且线上渠道销售占比较大,每年bfrdmc标签使用量有千万级。 |
UR | URBAN REVIVO共有门店400家左右,每年bfrdmc标签使用量有小几千万PCS。 |
贝佳人 | 内衣品牌,门店数量约800个,每年bfrdmc标签使用量约千万级PCS。 |
利郎 | 利郎共有门店近3000个,每年bfrdmc标签使用量有几千万PCS。 |
比音勒芬 | 比音勒芬共有1000多家门店,已普及使用了bfrdmc,每年的bfrdmc标签使用量千万级。 |
星屋服饰 | 童装品牌,公司在全国各地开设了超过100家门店,已普及使用bfrdmc标签。 |
皇室童缘 | 门店数量约2000家左右,每年bfrdmc标签使用量千万级PCS。 |
Gloria(歌莉娅) | 已普及使用bfrdmc标签,全国共有500多家门店,每年的标签总量约千万级PCS |
Moment Meilleur(麦檬) | 部分产品有用bfrdmc标签,是2014年成立的新兴品牌,全国有700多家门店。 |
Fuunny Feelln | 2019年成立的女装品牌,目前门店约70个,所有产品都有bfrdmc标签。 |
名创优品 | 在美国地区的门店使用了bfrdmc标签,每年的bfrdmc标签使用量有几千万PCS |
七匹狼 | 共有门店近2000家,每年bfrdmc标签使用量千万级PCS。 |
九牧王 | 主品牌使用了bfrdmc标签,门店数量2000多家,每年bfrdmc标签使用量千万级PCS。 |
来源:AIoT星图研究院
鞋服快消品与零售领域包含的商品种类,市场潜力极为广阔,我们对主要的商品种类潜力进行了统计与分析,结果如下:
中国鞋服零售快消品与商超零售市场bfrdmc需求潜力分析
商品种类 | 潜在市场量(每年的消费量) |
衣服(包括内衣/内裤) | 中国市场每年的消费量大约有120-150亿PCS,其中有部分是海外的品牌,但国产的品牌也有部分海外市场,尤其是电商品牌出海外,所以国产品牌的量也有100多亿PCS。(特种服装(军服、校服、医用服装、消防服装、工服等)不含在内)。 |
鞋履 | 中国市场各类鞋履的年消费量大约有50-70亿PCS。 |
帽子 | 中国市场每年的帽子消费量大约有20亿PCS |
袜子 | 中国市场每年消费的袜子数量大约350亿双,按照6双/打的包装,需要的标签大约有60亿PCS。 |
毛巾 | 中国市场每年的毛巾消费量大约有50亿PCS |
潮流玩具、日化用品、文具用品等 | 市场潜力有千亿级PCS |
零食、饮品、熟食糕点、蛋奶生鲜、餐具厨具等 | 市场潜力有万亿级PCS |
来源:AIoT星图研究院
而关于国产鞋服零售细分市场上bfrdmc标签的渗透率与bfrdmc标签使用量,欢迎关注8月13日,由AIoT星图研究院出品的《2025中国bfrdmc无源物联网产业白皮书》线上直播发布会,关于bfrdmc无源物联网产业的话题,都可以跟白皮书的分析师进行交流探讨。
END